Gemeinde Friedenfels

Wahlbeteiligung: 83,1 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Friedenfels 2026, Gemeinde Friedenfels
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Heider Uwe CSU 714
Stummreiter Reinhard UFW 536
Schuster Oskar UFW 467
Rauh Elisabeth GRÜNE - Neue Wege 433
Bischof Christian SPD 419
Schraml Christine CSU 354
Kaßeckert Alexandra CSU 345
Dietz Thomas UFW 282
Härtl Johannes CSU 276
Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard CSU 274
Schlicht Carsten JU 236
Kraus Jürgen SPD 159
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl Friedenfels 2026, Gemeinde Friedenfels
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.952 41,9 % 0,5
GRÜNE - Neue Wege 1.136 12,1 % -3,0
SPD 1.157 12,3 % -2,5
UFW 2.296 24,4 % -4,3
JU 881 9,4 % 9,4
Stimmberechtigte 1.001 - -
Wähler 832 83,1 % 5,0
Ungültige Stimmzettel 15 1,8 % 1,1
Gültige Stimmen 9.422 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl Friedenfels 2026, Gemeinde Friedenfels
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Heider Uwe 1 714 Gewählt
2 Schraml Christine 2 354 Gewählt
7 Kaßeckert Alexandra 3 345 Gewählt
4 Härtl Johannes 4 276 Gewählt
12 Freiherr von Gemmingen-Hornberg Eberhard 5 274 Gewählt
1 Käß Adrian 6 971 Nachrücker
5 Paukner Michael 7 228 Nachrücker
9 Radimerski Helmut 8 213 Nachrücker
6 Schultes Jürgen 9 194 Nachrücker
8 Trießl Tobias 10 154 Nachrücker
11 Selch Monika 11 142 Nachrücker
10 Zeitler Reinhard 12 87 Nachrücker

GRÜNE - Neue Wege

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rauh Elisabeth 1 433 Gewählt
3 Steinkohl Maximilian 2 155 Nachrücker
2 Zeh Karl 3 144 Nachrücker
5 Rauh Michael 4 111 Nachrücker
4 Henze Patricia 5 47 Nachrücker
6 Gärtner Petra 6 46 Nachrücker
10 Kastner Julia 7 44 Nachrücker
7 Franke Dominik 8 44 Nachrücker
11 Gärtner Leonie 9 43 Nachrücker
9 Gärtner Oswald 10 31 Nachrücker
8 Most Renate 11 24 Nachrücker
12 Commissi Bruno 12 14 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bischof Christian 1 419 Gewählt
2 Kraus Jürgen 2 159 Gewählt
6 Streim Manuel 3 109 Nachrücker
8 Lang Michael 4 104 Nachrücker
5 Bischof Martin 5 90 Nachrücker
3 Schmalzreich Stephan 6 71 Nachrücker
7 Maier Manfred 7 47 Nachrücker
4 Janker-Kraus Petra 8 42 Nachrücker
12 Schraml Dieter 9 38 Nachrücker
9 Bischof Maximilian 10 30 Nachrücker
10 Streim Martin 11 25 Nachrücker
11 Grüner Gerhard 12 23 Nachrücker

UFW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Stummreiter Reinhard 1 536 Gewählt
1 Schuster Oskar 2 467 Gewählt
2 Dietz Thomas 3 282 Gewählt
6 Kellner Markus 4 188 Nachrücker
4 Merkl Michael 5 150 Nachrücker
5 Gebhard Arnd 6 131 Nachrücker
9 Dietz Sebastian 7 126 Nachrücker
7 Seitz Mario 8 121 Nachrücker
10 Schuster-Thaler Zita 9 105 Nachrücker
8 Fuchs-Wick Manuel 10 92 Nachrücker
12 Rohrer Heike 11 55 Nachrücker
11 Krös Johannes 12 43 Nachrücker

JU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Schlicht Carsten 1 236 Gewählt
1 Heindl Maximilian 2 226 Nachrücker
4 Härtl Annamaria 3 107 Nachrücker
5 Fleischmann Julian 4 92 Nachrücker
6 Trummer Gerald 5 77 Nachrücker
3 Schultes Lukas 6 69 Nachrücker
7 Heindl Carolin 7 45 Nachrücker
8 Meißner Lucia 8 29 Nachrücker
Untergeordnete Gebiete